Demo and future features
Demo: eight starting settlers, three Survival days, unlimited Sandbox. This reference also covers systems beyond the demo. Check release scope.
Homesteader🔗
Settler Role
Farmer, Herder, Fisher, Cook
Definition🔗
| Field | Value |
|---|---|
| Game Identifier | homesteader |
| Category | Generalist |
| Related Skill | Not assigned |
| Enabled | Yes |
| Default When Unmapped | Yes |
Preferred Traits🔗
| Trait | Weight |
|---|---|
| Strength | 0.1 |
| Speed | 0.05 |
| Toughness | 0.25 |
| Precision | 0.15 |
| Intelligence | 0.3 |
| Social | 0.15 |
Work Buckets🔗
Preferred Tools🔗
Settlers in this role look for these tool types: Hoe, Sickle, Fishing Pole.